Какие свечи нужны для двигателей HONDA? Для определенных модели двигателей HONDA предусмотрены свечи своего типа. В таблице ниже указан тип свечи NGK, по которому в интернете можно легко подобрать аналог. А после чего выставить необходимый зазор, также опираясь на данные из таблицы. Или же обратится в нашу мастерскую и приобрести необходимую свечу зажигания.
Таблица свечей и свечных зазоров для двигателей HONDA серий: GCV, GXV, GX, GC и аналогов
| Модель двигателя | Зазор в свече зажиг. (мм) | Тип свечи зажигания (NGK) |
| GC135 GC160 GC190 | 0.7-0.8 | BPR6ES |
| GX22 GX31 | 0.7-0.8 | CR5HSB |
| GX25 GX35 | 0.6-0.7 | CMR5H |
| GX120 | 0.7-0.8 | BPR6ES |
| GX160 | 0.7-0.8 | BPR6ES |
| GX200 | 0.7-0.8 | BPR6ES |
| GX240 | 0.7-0.8 | BPR6ES |
| GX270 | 0.7-0.8 | BPR6ES |
| GX340 | 0.7-0.8 | BPR6ES |
| GX390 | 0.7-0.8 | BPR6ES |
| GX610 GX620 | 0.7-0.8 | BPR6ES / ZGR5A |
| GX670 | 0.7-0.8 | BPR6ES / ZGR5A |
| GX630 | 0.7-0.8 | ZFR5F / BPR6ES |
| GX660 | 0.7-0.8 | ZFR5F / BPR6ES |
| GX690 | 0.7-0.8 | ZFR5F / BPR6ES |
| GXV50 GXV57 | 0.6-0.7 | CR5HSB / U16FSR-UB |
| GXV120 GXV160 | 0.7-0.8 | BP5ES, BPR5ES / W16EP-U, W16EPR-U |
| GXV340 GXV390 | 0.7-0.8 | BPR5ES |
| GCV520 GXV520 | 0.7-0.8 | BPR5ES / W16EPR-U |
| GCV530 GXV530 | 0.7-0.8 | BPR5ES / W16EPR-U |
| GXV630 GXV660 GXV690 | 0.7-0.8 | ZFR5F |
| GCV135 GCV160 | 0.7-0.8 | BPR6ES |
| GCV170 GCV190 | 0.7-0.8 | BPR6ES |
- Таблица зазоров клапанов двигателей HONDA и аналогов.
- Таблица технического обслуживания двигателей HONDA и аналогов.
- Таблица оборотов двигателей HONDA и аналогов.
- Таблица объема масла для двигателей HONDA и аналогов.
- Таблица зазоров катушки зажигания для двигателей HONDA и аналогов.
- Таблица аналогов двигателей HONDA серии GX






























